% DAILY INTAKE* PER SERVING | AVE QUANTITY PER 100mL | |
---|---|---|
Energy | 261kJ | |
Protein | <1g | |
Fat, Total | <1g | |
- Saturated | 0g | |
Carbohydrate | 14.1g | |
- Sugars | 11.7g | |
Dietary fibre | 1.1g | |
Sodium | 2.2mg | |
Vitamin C | 30mg |
% DAILY INTAKE* PER SERVING | AVE QUANTITY PER 100mL | |
---|---|---|
Energy | 5% | 198kJ |
Protein | 0% | <1g |
Fat, Total | 0% | <1g |
- Saturated | 1% | <1g |
Carbohydrate | 7% | 11.6g |
- Sugars | 23% | 10.5g |
Dietary Fibre | 1% | <1 g |
Sodium | 0% | 1.8mg |
% RDI** per serving | ||
Vitamin C | 100% | 20mg |
% DAILY INTAKE* PER SERVING | AVE QUANTITY PER 100mL | |
---|---|---|
Energy | 6% | 264kJ |
Protein | 0% | <1g |
Fat, Total | 1% | <1g |
- Saturated | 2% | <1g |
Carbohydrate | 9% | 14.7g |
- Sugars | 29% | 13.2g |
Dietary Fibre | 2% | <1 g |
Sodium | 0% | 1.9mg |
% RDI** per serving | ||
Vitamin C | 100% | 20mg |
我们制作果汁的流程从果园开始 我们知道每一颗苹果出自哪一个 果园 }})。采摘浸润在霍克斯湾充 沛的阳光下,处于最佳成熟期的苹 果,冷藏至最适宜冷压的温度进行压榨。
点击下方导航按钮了解下一步
每一品种的苹果都只经过一次冷压。所 谓冷压,是最天然单纯的压榨,过程中 不升温或添加酶。正是因为冷压萃取的方式,使得我们可以得到口感如原始水果般纯正的苹果汁。混合冷压果汁、碎果肉和维生素 C ,让你感受“喝一口苹果“的体验。
点击下方导航按钮了解下一步
随后将苹果汁经过高温处理(巴氏消菌),急速冷却后灌装入瓶,从霍克斯湾到您的冰箱,全程的冷链运输可以保证您喝到的苹果汁如同刚刚新鲜采摘的苹果一样美味。
Error: No connected account.
Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.